Tổng | XP | Tổng | KinhNghiệm | ||
---|---|---|---|---|---|
Level | XP Đạt Được | Yêu Cầu | Level | XP Đạt Được | Yêu Cầu |
51 | 287,444,900 | 22,000,000 | 76 | 1,737,444,900 | 97,000,000 |
52 | 309,444,900 | 25,000,000 | 77 | 1,834,444,900 | 100,000,000 |
53 | 334,444,900 | 28,000,000 | 78 | 1,934,444,900 | 103,000,000 |
54 | 362,444,900 | 31,000,000 | 79 | 2,037,444,900 | 106,000,000 |
55 | 393,444,900 | 34,000,000 | 80 | 2,143,444,900 | 109,000,000 |
56 | 427,444,900 | 37,000,000 | 81 | 2,252,444,900 | 112,000,000 |
57 | 464,444,900 | 40,000,000 | 82 | 2,364,444,900 | 115,000,000 |
58 | 504,444,900 | 43,000,000 | 83 | 2,479,444,900 | 118,000,000 |
59 | 547,444,900 | 46,000,000 | 84 | 2,597,444,900 | 121,000,000 |
60 | 593,444,900 | 49,000,000 | 85 | 2,718,444,900 | 124,000,000 |
61 | 642,444,900 | 52,000,000 | 86 | 2,842,444,900 | 127,000,000 |
62 | 694,444,900 | 55,000,000 | 87 | 2,969,444,900 | 130,000,000 |
63 | 749,444,900 | 58,000,000 | 88 | 3,099,444,900 | 133,000,000 |
64 | 807,444,900 | 61,000,000 | 89 | 3,232,444,900 | 136,000,000 |
65 | 868,444,900 | 64,000,000 | 90 | 3,368,444,900 | 139,000,000 |
66 | 932,444,900 | 67,000,000 | 91 | 3,507,444,900 | 142,000,000 |
67 | 999,444,900 | 70,000,000 | 92 | 3,649,444,900 | 145,000,000 |
68 | 1,069,444,900 | 73,000,000 | 93 | 3,794,444,900 | 148,000,000 |
69 | 1,142,444,900 | 76,000,000 | 94 | 3,942,444,900 | 151,000,000 |
70 | 1,218,444,900 | 79,000,000 | 95 | 4,093,444,900 | 154,000,000 |
71 | 1,297,444,900 | 82,000,000 | 96 | 4,247,444,900 | 157,000,000 |
72 | 1,379,444,900 | 85,000,000 | 97 | 4,404,444,900 | 160,000,000 |
73 | 1,464,444,900 | 88,000,000 | 98 | 4,564,444,900 | 163,000,000 |
74 | 1,552,444,900 | 91,000,000 | 99 | 4,727,444,900 | N/A |
75 | 1,643,444,900 | 94,000,000 | 100 | N/A | N/A |
Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014
Điểm Kinh Nghiệm Để Nâng Cấp Lever-DragonCity
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét