Cần Khoảng 1M ( 1 triệu) food để lên level 25 .
Khoảng 4M để một chú rồng từ level 1 lên level 30.
Khoảng 12M để nuôi một chú rồng từ level 1 lên 35.
Khoảng 24M để nuôi một chú rồng từ level 1 lên 40.
Dragon | Food per | Food to | Total Food | Dragon | Food per | Food to | Total Food | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Click | Next Level | Used | Level | Click | Next Level | Used | |
1 | 5 | 20 | N/A | 21 | 29,822 | 119,288 | 385,656 | |
2 | 10 | 40 | 20 | 22 | 38,768 | 155,072 | 504,944 | |
3 | 20 | 80 | 60 | 23 | 50,398 | 201,592 | 660,016 | |
4 | 40 | 160 | 140 | 24 | 65,518 | 262,072 | 861,608 | |
5 | 80 | 320 | 300 | 25 | 85,173 | 340,692 | 1,123,680 | |
6 | 160 | 640 | 620 | 26 | 110,725 | 442,900 | 1,464,372 | |
7 | 320 | 1,280 | 1,260 | 27 | 143,943 | 575,772 | 1,907,272 | |
8 | 640 | 2,560 | 2,540 | 28 | 187,126 | 748,504 | 2,483,044 | |
9 | 1,280 | 5,120 | 5,100 | 29 | 243,264 | 973,056 | 3,231,548 | |
10 | 1,664 | 6,656 | 10,220 | 30 | 316,243 | 1,264,972 | 4,204,604 | |
11 | 2,163 | 8,652 | 16,876 | 31 | 347,867 | 1,391,468 | 5,469,576 | |
12 | 2,812 | 11,248 | 25,528 | 32 | 382,654 | 1,530,616 | 6,861,044 | |
13 | 3,656 | 14,624 | 36,776 | 33 | 420,919 | 1,683,676 | 8,391,660 | |
14 | 4,753 | 19,012 | 51,400 | 34 | 463,011 | 1,852,044 | 10,075,336 | |
15 | 6,178 | 24,712 | 70,412 | 35 | 509,312 | 2,037,248 | 11,927,380 | |
16 | 8,032 | 32,128 | 95,124 | 36 | 560,243 | 2,240,972 | 13,964,628 | |
17 | 10,441 | 41,764 | 127,252 | 37 | 616,267 | 2,465,068 | 16,205,600 | |
18 | 13,574 | 54,296 | 169,016 | 38 | 677,894 | 2,711,576 | 18,670,668 | |
19 | 17,646 | 70,584 | 223,312 | 39 | 745,683 | 2,982,732 | 21,382,244 | |
20 | 22,940 | 91,760 | 293,896 | 40 | 820,251 | 3,281,004 | 24,364,976 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét